1 | Mikaela Brown | £2603.35 |
2 | Judi Old | £2328.50 |
3 | Rob Worrall | £2325.70 |
4 | Glenn & Claire Few | £2016.20 |
5 | Jen & Garry Luke | £1799.50 |
6 | Denise & Stephen Neal | £1499.85 |
7 | Arthur Wyett & David Winder | £1095.40 |
8 | Nicola Saunders | £1001.40 |
9 | Phillip Bremner | £884.55 |
10 | Robert Neal | £872.10 |
11 | Carol Hedges | £831.10 |
12 | Trevor Wall | £822.25 |
13 | Kevin & Claire Tinson | £815.25 |
14 | John & Euphemia Manyanga | £778.20 |
15 | Mike & Bessie | £479.95 |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.